
Cypern har ett typiskt medelhavsklimat. Sommaren дr lеng, het och torr och varar frеn mitten av maj till mitten av oktober, medan vintern, som дr kort och regnig, pеgеr mellan december och februari. Vеren och hцsten dдremellan infaller under en kort period dе klimatet kan beskrivas som behagligt varmt.
Genomsnittstemperaturer i єC (havstemperaturen inom parantes)
| Januari | 17,3 (17,0) |
|---|---|
| Februari | 17,5 (16,6) |
| Mars | 19,4 (17,9) |
| April | 22,6 (18,6) |
| Maj | 26,6 (20,1) |
| Juni | 30,7 (23,0) |
| Juli | 33,0 (24,5) |
| Augusti | 33,2 (25,3) |
| September | 31,3 (25,3) |
| Oktober | 28,6 (24,4) |
| November | 23,5 (21,4) |
| December | 19,0 (18,1) |
Observera: Ovanstеende temperaturer gдller fцr omrеdena lдngs kusten. Temperaturen i inlandet дr ofta ett par grader kallare under vintern, men flera grader varmare under sommarmеnaderna.